Article Number | |
---|---|
60110401 | Whisper Solar 130 |
Specifications | |
---|---|
Nominal Maximum Power (Pmax) | 130 W |
Optimum Operating Voltage (Vmp) | 12 V - 21.5 V |
Short Circuit Current (Isc) | 7.75 A |
Operating Temperature | from -40 to 85 ˚C |
Maximum System Voltage | 1000 V (IEC) / 600 V (UL) |
Mechanical Data | |
---|---|
Cell Type | Mono or Poly-crystalline |
Dimensions | 1264 x 664 x 35 mm |
Weight | 11.1 kg |
Front Cover | Tempered glass |
Frame Material | Anodized aluminium alloy |
Standard Packaging | 20pcs (pallet) |
Datasheets |
Datenblatt Solar-Paneele![]() (1.003 kB, pdf) |
Datasheet WhisperPower Solar![]() (873 kB, pdf) |