Produktspezifikationen
ARTIKELNUMMER | |
---|---|
60202002 | DC PowerCube 24 V - 150 A |
ABMESSUNGEN & GEWICHT | |
---|---|
Abmessungen H x B x L [mm], Gewicht [kg] | 575 x 221 x 316, 21 Kg |
ALLGEMEINE SYSTEMSPEZIFIKATIONEN | |
---|---|
Nennspannung der Batterie | 24 VDC |
Ausgangsstrom | 0 - 150 A (mit Kurzschlussschutz) |
Ausgangsspannung | 26.5 / 28.5 VDC |
Empfohlene Batteriekapazität: | 300 bis 1500 Ah |
Ladekennlinie | 3+ Stufen Ladekennlinie |
Slave-Ladegerät | 12 V - 20 A (3+ stufige Ladekennlinie) kurzschlussfest |
EINGANGSSPEZIFIKATIONEN | |
---|---|
Netz-Eingangsspannungsbereich | 90 - 264 VAC (45 - 65 Hz), (3-Leiter-Anschluss) |
Netzeingangsstrom | Einstellbar, von 2 A bis 16 A |
PM-Generator Eingangsbereich | 80 - 300 VAC (30 - 500 Hz), (3-Leiter-Anschluss) |
PM-Eingangsstrom | Einstellbar, von 2 A bis 14,5 A |
Leistungsfaktor (cos phi) | > 0.85 |
Leistungsfaktor-Korrektur (PFC) | EN 61000-3-2 |
Temperaturkompensation | -30 mV / °C |
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN | |
---|---|
Unterstützte Batterietypen | Offene und versiegelte Bleisäure: Gel / Traktion / AGM / Spirale und Lithium-Ionen |
Batterie-Leckstrom | <5 mA pro Batterie |
Ladespannungen | Bulk, Absorption, Float |
Ladespannung AGM / GEL bei 25°C | 28.80 VDC, 28.50 VDC, 27.20 VDC |
Ladespannung Traktion bei 25°C | 29.20 VDC, 28.90 VDC, 26.50 VDC |
Ladespannung Offene Bleisäure bei 25°C | 28.50 VDC, 28.50 VDC, 26.50 VDC |
Ladespannung Lithium ION bei 25°C | 28.80 VDC, 27.20 VDC, 26.50 VDC |
Rückstrom von Absorption zu Float | 6% von Imax |
PowerCube-Status ein/aus | Digitaler Ausgang (Relais, bidirektionaler Kontakt) |
Fehler | Digitaler Ausgang (Relais, bidirektionaler Kontakt) |
AC-Netz deaktiviert | Digitaleingang (potentialfreier Eingang, geschlossen ist deaktiviert) |
PM-Eingang deaktiviert | Digitaleingang (potentialfreier Eingang, geschlossen ist deaktiviert) |
Konformität | Richtlinie EMC 2004/108/EC: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55014, EN 55022,EN 61000-3-2, 62040-2 Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC: EN 62040-1-1, EN 50091-2, EN 60950-1 |
SCHUTZVORRICHTUNGEN | |
---|---|
PM-Eingangs-Isolationsschutz | Ja (offener Kollektorausgang 30 VDC, 100 mA) |
Übertemperaturschutz | Ja, Leistungsreduzierung über 40°C, Abschaltung bei hohen Temperaturen. (mit automatischem Wiederanlauf nach Abkühlung) |
Überspannungsschutz (manueller Neustart erforderlich) | 36 VDC + / - 0.5 VDC |
Schutzklasse | IP21 |
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN | |
---|---|
Hauptbatterieanschluss | 2 x M10 Bolzen |
Sekundärbatterieanschluss | 1 x M5 Bolzen |
Erdungslasche | 1 x M6 Bolzen |
AC-Netzeingang | 3 x M3 Schraubklemmleiste |
PM-Netzeingang | 3 x M3 Schraubklemmleiste |
Fernbedienungspanel | RJ12 |
Batterie-Temperatursensor | RJ12 |
Whisper Connect CANbus | RJ45 |
Spannungsmessung | Phoenix MSTB 2.5 / 2-ST-5.08 |
Digitale Ausgänge | 6 x fastons (6.3x0.8) |
Digitale Eingänge | 4 x fastons (6.3x0.8) |
Betriebs-Temperaturbereich | -20 - 55°C (Leistungsreduzierung über 40°C) |
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | bis zu 95% ohne Kondensation |
Belüftung | Kombinierte Kühlung (Konvektion und Zwangskühlung (variable Geschwindigkeit)) |
Geräuschpegel | <52 dB |
Gewährleistung | 2 years |
Zubehör | Batterietemperatursensor und Fernbedienungspanel |