Articolo Numero | |
---|---|
60110400 | Whisper Solar 80 |
Specifiche | |
---|---|
STC (condizioni test standard) | CS6P-240P |
Potenza Nominale Massima (Pmax) | 80 W |
Tensione di Funzionamento Ottimale (Vmp) | 12 V - 17.4 V |
Corrente Cortocircuito (Isc) | 4.44 A |
Temperatura di funzionamento | from -40 to 85 ˚C |
Tensione Sistema Massima | 22 - 32 VDC |
Dati Meccanici | |
---|---|
Tipo Cella | Mono or Poly-crystalline |
Dimensioni | 1000 x 510 x 35 mm |
Peso | 8 kg |
Copertura Frontale | 3.2mm Tempered glass |
Materiale Cornice | Anodized aluminium alloy |
Packaging Standard | 24pcs (pallet) |
Datasheets |
Datenblatt Solar-Paneele![]() (1.003 kB, pdf) |
Datasheet WhisperPower Solar![]() (873 kB, pdf) |