Produktspezifikationen
| ARTIKELNUMMER | |
|---|---|
| 60115100 | ACR Laderegler 12 V |
| ABMESSUNGEN & GEWICHT | |
|---|---|
| Abmessungen [mm] [L x B x H] | 117 x 120 x 26,67 |
| Abmessungen [Zoll] [L x B x H] | 4,60 x 4,72 x 1,05 |
| Abmessungen der Verpackung [mm] [L x B x H] | 205 x 180 x 160 |
| Gewicht | 0.4 Kg |
| ALLGEMEIN | |
|---|---|
| Nennbetriebsspannung | 12 VDC |
| Temperatur-Sensor | Ja, mit 6m Kabel |
| Kabelbaum | Ja, länge 1,5m |
| Anschlussstecker Regler/Alternator | WhisperPower Lichtmaschine |
| Alternator type | WhisperPower, Niederspannung, Bürstentyp |
| ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN | |
|---|---|
| Ladespannung - Absorption | 14.25 VDC |
| Ladespannung - Float | 13.25 VDC |
| Spannungsbereich Absorption | 13..15 VDC |
| Spannungsbereich Float | 13..13.9 VDC |
| Dauer Absorption | 0 h..4.5 h |
| Temperatur-Kompensation | -30 mV / °C |
| Eingang Drehzahlmesser | Vorbereitet |
| Betriebstemperatur | -20°C .. 80°C |
| EINSTELLUNGEN/AUSLESEN | |
|---|---|
| Spannungseinstellungen | durch Trimmer am Gerät |
| Zeiteinstellungen | durch Trimmer am Gerät |
| Statusanzeige | LED's |
| KOMMUNIKATION | |
|---|---|
| Kommunikations-Bus | WhisperConnect Vorbereitet |
| MECHANISCH | |
|---|---|
| Schutzklasse | IP65 |
| Gehäuse-Material | UL 94-VO |
English 

