Produktspezifikationen
| ARTIKELNUMMER | |
|---|---|
| 60201082 | WPC-BSI 500 Batterie Status Interface |
| ABMESSUNGEN & GEWICHT | |
|---|---|
| Abmessungen (mm) | 110.5*75*26 |
| Gewicht (kg) | 0.9 |
| TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN | |
|---|---|
| Versorgungsspannungsbereich | 7..85 VDC |
| Versorgungsstrom | 3mA@48VDC |
| Eingangsspannungsbereich | 7..85 VDC |
| Shunt-Messeingangsbereich | ±195 mV |
| RMS-Dauerstrom @ 25 °C | ±500 A |
| Maximal messbarer Spitzenstrom | ±1950 A |
| Spannungsmessgenauigkeit | 0.3 % |
| Strommessgenauigkeit | 0.5 % |
| Batteriekapazität | 20..20000 Ah |
| Auslese-Auflösung: Strom (A) und Kapazität (Ah) (1..10) | ±0.01 |
| Auslese-Auflösung: Strom (A) und Kapazität (Ah) (10..100) | ±0.1 |
| Auslese-Auflösung: Strom (A) und Kapazität (Ah) (100..9999) | ±1 |
| Auslese-Auflösung: Zustand der Ladung | ±0.1 % |
| Auslese-Auflösung: Temperatur | ±0.1 °C |
| Auslese-Auflösung: Restzeit | ±1 Sek. |
| Ausgelesene Informationen | Batteriespannung, Stromstärke, Ladezustand, verbrauchte Leistung, verbleibende Zeit, Batterietemperatur, relative Kapazität, historische Ah-Daten, insgesamt geladene kAh, insgesamt entladene kAh, Gesamtzeit: Ladungszählung in Ah und Std. |
| ALLGEMEIN | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -20..+40 °C |
| Schutzklasse | IP20 |
| Konformität | LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC, RoHS 2002/95/ECEN 60950:2005, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 |
English
Español 

