Vi presentiamo l'AtlasGo 8
Gruppo elettrogeno pronto all’uso, completo di radiatore, impianto di scarico, serbatoio del gasolio e cruscotto. velocità di funzionamento 1500 rpm, uscita monofase 230 V 50 Hz, potenza 7 kVA. Soluzione di potenza leggera. Conforme alla normativa Stage V.
Esempi di applicazione:
- Esempio: alimentazione di riserva per sistemi di sorveglianza/sicurezza
 
Specifiche principali
- 
								kVA max.7.5
 - 
								kVA cont.7
 - 
								kVA @ 1~230V7
 - 
								kVA @ 3~400Vn/a
 - 
								Amps cont. @ 1~230V30A
 - 
								Amps cont. @ 3~400Vn/a
 - 
								Lunghezza x larghezza x altezza150 x 64 x 90 cm
 - 
								Peso incluso olio (+ refrigerante se raffreddato ad acqua) ex. carburante430 kg
 - 
								Peso incluso olio (+ refrigerante se raffreddato ad acqua) + carburante483 kg
 
Tutte le specifiche
| NUMERO ARTICOLO | |
|---|---|
| 41400801 | AtlasGo 8 | 
| SPECIFICHE DEL GENERATORE | |
|---|---|
| kVA max. | 7.5 | 
| kVA cont. | 7 | 
| kVA @ 1~230V | 7 | 
| kVA @ 3~400V | n/a | 
| Amps cont. @ 1~230V | 30 A | 
| Amps cont. @ 3~400V | n/a | 
| Dimensioni l x l x a | 150 x 64 x 90 cm | 
| Peso incluso olio (+ refrigerante se raffreddato ad acqua) ex. carburante | 430 kg | 
| Peso incluso olio (+ refrigerante se raffreddato ad acqua) + carburante | 483 kg | 
| MOTORE | |
|---|---|
| Marchio/Tipo | Kubota D1105 E4BG2-EUP-1 | 
| Potenza max. | 14 | 
| kW max. | 10.3 | 
| Giri/minuto | 1500 | 
| Cilindri | 3 | 
| Carburante | Diesel | 
| Norma UE sulle emissioni | Fase V Certificata | 
| Raffreddamento generatore | Raffreddato ad acqua | 
| Cilindrata | 1123 cm3 | 
| Consumo al 75% del carico | 1.9 litri/ora | 
| Consumo al 100% del carico | n/a | 
| Serbatoio | 63 litri | 
| Autonomia al 75% del carico | 33.2 ore | 
| Autonomia @100% di carico | n/a | 
| Livello sonoro | 65 dB(A) a 7 m | 
| LWA | 90 | 
| ALTERNATORE | |
|---|---|
| Marchio/Tipo | Sincro SK160SA1 brushless | 
| Tensione nominale | 230V | 
| Frequenza | 50Hz | 
| Grado di protezione | IP23 | 
| CONTROLLORE | |
|---|---|
| Marchio/Tipo di controllore | DSE 4520 | 
| OPZIONI | |
|---|---|
| Serbatoio del carburante più grande | 400 litri, articolo No. 41400010 | 
| AtlasGO - Monitoraggio remoto (controllo basato sul web) | Articolo No. 41400020 | 
| AtlasGO - Antenna GSM/GPS 4G - Appartiene al 41400020 | Articolo No. 41400021 | 
						
                  
                  
                  
          
          
                                English