Produktspezifikationen
| ARTIKELNUMMER | |
|---|---|
| 60115200 | ACR Laderegler 24 V |
| ABMESSUNGEN & GEWICHT | |
|---|---|
| Abmessungen [mm] [LxBxH] | 117 x 120 x 26,67 |
| Abmessungen [Zoll] [LxBxH] | 4,60 x 4,72 x 1,05 |
| Abmessungen der Verpackung [mm] [L x B x H] | 205 x 180- x160 |
| Gewicht | 0.4 Kg |
| ALLGEMEIN | |
|---|---|
| Nominale Betriebsspannung | 24 VDC |
| Temperatur-Sensor | Ja, Kabellänge 6m. |
| Kabelbaum | Ja, Länge 1.5m |
| Anschlussstecker Regler/Lichtmaschine | WhisperPower Lichtmaschine |
| Typ der Lichtmaschine | WhisperPower, Niederspannung, Bürstentyp |
| ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN | |
|---|---|
| Ladungsspannung - Absorption | 28.50 VDC |
| Ladespannung - Float | 26.50 VDC |
| Absorption Spannungsbereich | 27..31 VDC |
| Float-Spannungsbereich | 26..27.8 VDC |
| Absorption time | 0h..4.5h |
| Temperatur-Kompensation | -60mV/°C |
| Eingang Drehzahlmesser | Vorbereitet |
| Operation Temperature | -20°C .. 80°C |
| EINSTELLUNGEN/AUSLESEN | |
|---|---|
| Spannungseinstellungen | Durch Trimmer am Gerät |
| Zeiteinstellungen | Durch Trimmer am Gerät |
| Statusanzeige | LED's |
| KOMMUNIKATION | |
|---|---|
| Kommunikations-Bus | WhisperConnect vorbereitet |
| MECHANISCH | |
|---|---|
| Schutzklasse | IP65 |
| Gehäuse-Material | UL 94-VO |
English 

