Specifiche del prodotto
| ARTICLE NUMBER | |
|---|---|
| 50212016 | MDC-HD ANL Fuse holder heavy duty (50 V / up to 600 A) M8 version |
| 50212017 | MDC-HD ANL Fuse holder heavy duty (50 V / up to 600 A) M10 version |
| 50212018 | MDC-HD Class-T Fuse holder heavy duty (50 V / 225 A - 400 A) M10 version |
| 50212019 | MDC-HD Class-T Fuse holder heavy duty (50 V / 450 A - 600 A) M10 version |
| DIMENSIONS & WEIGHT | |
|---|---|
| Dimensions (LxWxH) | 50 x 150 x 64.5 mm |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Grid Size | 1 x 1.78 |
| Maximum Current | 35 .. 600 A |
| Maximum Voltage | 50 V |
| Connection Stud Size | M8 / M10 |
| Fuse Range | 40 .. 300 A |
English 


