Spécifications du produit
| NUMÉRO D'ARTICLE | |
|---|---|
| 60201411 | PMG frame 3 - 230 VCA | 50 Hz | Monophasé ou 120/240 VCA | 60 Hz | Phase séparée |
| OPTIONNEL | |
|---|---|
| 60201449 | Pour une utilisation parallèle dans une configuration Twin |
| GÉNÉRALE | |
|---|---|
| Puissance nominale | 15 kW |
| Puissance apparente nominale | 15 kVA |
| Fréquence d'entrée | 200..400 Hz |
| Courant d'entrée maximal | 25 - 38 A |
| Fréquence de sortie | 50 Hz/ 60 Hz |
| Courant de sortie | 65 A |
| SORTIE | |
|---|---|
| Stabilité de la tension de sortie | +/- 5% (pas de charge résistive 0-100%) |
| Tension THD (distorsion harmonique totale) | < 3% |
| Variations de fréquence | < 1% |
| Protection contre les courts-circuits | Yes |
| Efficacité maximale | 97% |
| Efficacité nominale | 95% à pleine charge |
| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| Dimensions (h x w x d) mm | 567 × 347 × 211 |
| Dimensions (h x w x d) inch | 22.3 x 13.7 x 8.3 |
| (60201411) Poids | 30 kg | 66.1 lb |
| (60201449) Poids | 20 kg | 44.1 lb |
| SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -20..70 °C (déclassement linéaire au-dessus de 40 °C) |
| Ventilation | Refroidissement forcé (en fonction de la température et de la charge) |
| Température de stockage | -40..80 °C |
| Humidité relative en fonctionnement/stockage | jusqu'à 95 % sans condensation |
| Protection contre les agressions | IP23 |
| Espérance de vie | 100 000 heures à 40°C et à charge nominale |
English 


