Product specificaties
| ARTIKELNUMMER | |
|---|---|
| 60201411 | PMG Frame 3 – 230 VAC | 50Hz | Single-Phase of 120/240 VAC | 60Hz | Split-Phase |
| OPTIONEEL | |
|---|---|
| 60201449 | Voor parallel gebruik in een Twin-opstelling |
| ALGEMEEN | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | 15 kW |
| Nominaal zichtbaar vermogen | 15 kVA |
| Invoer frequentie | 200..400 Hz |
| Maximale ingangsstroom | 25 - 38 A |
| Uitgangsfrequentie | 50 Hz/ 60 Hz |
| Uitgangsstroom | 65 A |
| OUTPUT | |
|---|---|
| Stabiliteit uitgangsspanning | +/- 5% (stap weerstandsbelasting 0-100%) |
| Spanning THD (totale harmonische vervorming) | < 3% |
| Frequentievariaties | < 1% |
| Bescherming tegen kortsluiting | Yes |
| Piekefficiëntie | 97% |
| Nominale efficiëntie | 95% bij volle belasting |
| AFMETINGEN & GEWICHT | |
|---|---|
| Afmetingen (h x w x d) mm | 567 × 347 × 211 |
| Afmetingen (h x w x d) inch | 22.3 x 13.7 x 8.3 |
| (60201411) Gewicht | 30 kg | 66.1 lb |
| (60201449) Gewicht | 20 kg | 44.1 lb |
| ALGEMEEN | |
|---|---|
| Temperatuur bij gebruik | -20..70 °C (lineaire de-rating boven 40 °C) |
| Ventilatie | Geforceerde koeling (afhankelijk van temperatuur en belasting) |
| Temperatuur bij opslag | -40..80 °C |
| Relatieve vochtigheid tijdens gebruik/opslag | tot 95% niet-condenserend |
| Bescherming tegen indringing | IP23 |
| Levensverwachting | 100 000 uur bij 40°C en nominale belasting |
English 


