Product specificaties
| ARTIKELNUMMER | |
|---|---|
| 61243050 | Supreme Combi 24 V / 3000 W – 50 A |
| AFMETINGEN & GEWICHT | |
|---|---|
| Lengte x breedte x hoogte, mm (in.) | 500 x 307 x 106 mm ( 19.7" x 12.1" x 4.2" ) |
| Gewicht, kg (lb.) | 22.9 lbs. / 10.4 kg |
| INVERTER | |
|---|---|
| AC Uitgangsvermogen (continu) | 3000 W |
| AC Uitgangsvermogen (piek 1 seconde) | 6000 W |
| AC Uitgangsspanning/Frequentie | 230 VAC / 50 Hz |
| AC-uitgangsstroom | 13 A |
| AC-uitgangsstroom (piek) | 26 A max (met maximale vermogensbegrenzing) |
| AC-uitgangsgolfvorm | Zuivere sinusgolf (<5% THD) |
| Piekefficiëntie | 90 % |
| Ingangsspanning (nominaal) | 25.0 VDC |
| Werkingsbereik ingangsspanning | 21 - 33 VDC |
| Stroomverbruik stand-by | < 1.8 A |
| Stroomverbruik stand-by (ECO modus) | < 0.3 A |
| LADER DC UITGANG-HUISBATTERIJ (CH1) | |
|---|---|
| Laadspanningsbereik | 27.6 - 29.6 V (instelbaar) |
| Floatspanningsbereik | 26.0 - 28.8 V (instelbaar) |
| Laadstroom | 10 - 50 A |
| Accusoort | Gel, Nat, AGM, Lithium, Instelbaar |
| Laadkarakteristiek | Bulk/absorptie/float |
| Efficiency | >80% |
| AC OVERDRACHTSCHAKELAAR | |
|---|---|
| AC ingangsspanning / frequentie | 230 VAC (Accept MSW AC input) |
| AC ingangsspanningsbereik | 192 - 265 VAC |
| Schakeltijd | < 30 ms |
| Schakel relais | 16 A |
| AC ingangspoort | Hardwire 16 A Heavy Duty Connector |
| AC Uitgangsoort | Hardwire 16 A Heavy Duty Connector |
| AC ingangsaansluiting | EU, UK, AU / NZ |
| BESCHERMINGEN | |
|---|---|
| Onderspanning uitschakeling | 21.0 - 24.0 VDC (with dynamic control) |
| Onderspanning alarm | 22.0 - 25.0 VDC |
| Onderspanning herstel | 23.0 - 26.0 VDC |
| Overspanning uitschakeling | 33.0 VDC |
| Overbelasting van de omvormer Opwarming / Uitschakeling | 2800 W / 3300 W |
| Oververhitting waarschuwing / uitschakeling | Ja |
| DISPLAY | |
|---|---|
| Aan/uit schakeling | Ja |
| Indicator | 3 LED's (voeding, AC-uitgang, apparaatstatus) |
| Externe displaypoort | Voor afstandsbedieningspaneel |
| BTS poort | Voor gebruik van Accu temperatuur sensor |
| Contact start poort | Voor gebruik met voortuig ACC signaal |
| AFSTANDSBEDIENINGS | |
|---|---|
| Indicator (led) | Stroom, AC-uitgang, eenheid en accustatus |
| Display Type | LCD met achtergrondverlichting |
| Numerieke weergavefunctie | Accuspanning, AC spanning, DC spanning |
| Grafische weergavefunctie | AC Bypass, Accuvermogen, AC ingang, accustatus waarschuwing/ fout Code |
| Communicatie | CAN BUS, Bluetooth (optioneel) |
| USB Poort | Unit software update |
| REGELNALEVING | |
|---|---|
| Kenmerk | CE |
| Conform | LVD, EMC |
| EMI / EMC | CE EMC / Tested to E9-09 |
English
Deutsch 
